Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Andrea Schröder-Ehlers | Fraktionsvorsitz | SPD | ||
Hiltrud Lotze | Stellv. Fraktionsvorsitz | SPD | ||
Carmen Maria Bendorf | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Anneli Fellinghauer | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Stefanie Filohn | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Antje Henze | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Jörg Kohlstedt | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Philipp Meyn | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Uwe Nehring | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Jens-Peter Schultz | Fraktionsmitglied | SPD | ||
Friedrich von Mansberg | Fraktionsmitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 11 |
---|