ALLRIS®net
Sitzungsdienst
Bürgerinformationssystem
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Funktion   | 
|---|---|---|---|---|
| Miriam Ihnen | 2. Stellv. Vorsitzende | Behindertenbeirat | ||
| Daniela Laudan | Vorsitz | Behindertenbeirat | ||
| Stefan Jonasson | 1. Stellv. Vorsitzender | Behindertenbeirat | ||
| Inge Steinberg | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat Stadt und Landkreis | ||
| Peter Pabst | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat | ||
| Heide Schmidt | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat Stadt und Landkreis | ||
| Manfred Neumann | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat | ||
| Franziska Schumacher | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat Stadt und Landkreis | ||
| Hellmut Kubitz | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat | ||
| Thomas Franke | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat | ||
| Ute Gach | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat | ||
| Julian Meier | Beschließendes Mitglied | Behindertenbeirat | ||
|  |  | |||
| Anzahl: 12 | 
|---|