ALLRIS®net
Sitzungsdienst
Bürgerinformationssystem
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungsübersicht   | 
|  |  | Name   | Art der Mitarbeit   | Funktion   | 
|---|---|---|---|---|
| Claudia Kalisch | Vorsitz | Oberbürgermeisterin | ||
| Andreas Bahr | Stellv. Vorsitz | Mitarbeitervertretung | ||
| Dr. Corinna Maria Dartenne | Beschließendes Mitglied | Bündnis 90/ Die Grünen | ||
| Michael Krause | Beschließendes Mitglied | Mitarbeitervertretung | ||
| Hiltrud Lotze | Beschließendes Mitglied | SPD | ||
| Dr. med. Michael Perschmann | Beschließendes Mitglied | Bündnis 90/ Die Grünen | ||
| Sören Pinnekamp | Beschließendes Mitglied | CDU | ||
| Matthias Steep | Beschließendes Mitglied | Mitarbeitervertretung | ||
| Ernst Hildebrandt | Beschließendes Mitglied | Externer Fachmann | ||
| Dr. Richter-Steinke | Beschließendes Mitglied | Externer Fachmann | ||
|  |  | |||
| Anzahl: 10 | 
|---|