Sachverhalt:
Gemäß § 138 Abs. 1 S. 1 NKomVG sind die Vertreterinnen und Vertreter der Kommune in der Gesellschafterversammlung vom Rat zu wählen. Eine dauerhafte Vertretung der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten ist gemäß § 138 Abs. 2 S. 2 NKomVG zu regeln. Die Vertretung kann nur eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter der Kommune sein.
Die Vertretungen der Hansestadt Lüneburg in den Gesellschafterversammlungen werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.
Besetzungen Gesellschafterversammlungen
Gesellschaft | städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung ALT | städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung NEU |
Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Hafen Lüneburg GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Gesellschaft | städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung ALT | städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung NEU |
Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Stätisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Theater Lüneburg GmbH | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Rainer Müller | Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch Herr Matthias Rink |
Folgenabschätzung:
A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs
| Ziel | Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (–) | Erläuterung der Auswirkungen |
1 | Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15) | | |
2 | Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) | | |
3 | Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7) | | |
4 | Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) | | |
5 | Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3) | | |
6 | Hochwertige Bildung (SDG 4) | | |
7 | Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10) | | |
8 | Wirtschaftswachstum (SDG 8) | | |
9 | Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9) | | |
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen. |
B) Klimaauswirkungen
a) CO2-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)
X Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO2-Emissionen
□ Positiv (+): CO2-Einsparung (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr
und/oder
□ Negativ (-): CO2-Emissionen (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr
b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen
□ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/__________ geprüft.
c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)
□ Die Vorgaben wurden eingehalten.
□ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder
X Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.
Finanzielle Auswirkungen:
Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine
c) an Folgekosten: keine
d) Haushaltsrechtlich gesichert:
Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
e) mögliche Einnahmen: keine
Anlagen: