Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulrich Mädge | Oberbürgermeister | SPD | ||
Wolf von Nordheim | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitz | ||
Eduard Kolle | Bürgermeister | SPD | ||
Ulrich Löb | Bürgermeister | Bündnis90/Die Grünen | ||
Dr. Gerhard Scharf | Bürgermeister | CDU | ||
David Amri | Ratsmitglied | DIE LINKE. Fraktion | ||
Andrea Amri-Henkel | Ratsmitglied | DIE LINKE. Fraktion | ||
Carmen Maria Bendorf | Ratsmitglied | SPD | ||
Ulrich Blanck | Ratsmitglied | Bündnis 90/ Die Grünen | ||
Ernst Bögershausen | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Dr. Thomas Buller | Ratsmitglied | CDU | ||
Martin Dingeldey | Ratsmitglied | AfD | ||
Robin Gaberle | Ratsmitglied | AfD | ||
Christian-Tobias Gerlach | Ratsmitglied | CDU | ||
Wolfgang Goralczyk | Ratsmitglied | CDU | ||
Ralf Gros | Ratsmitglied | Bündnis 90/ Die Grünen | ||
Jule Grunau | Ratsmitglied | Bündnis 90/ Die Grünen | ||
Sonja Jamme | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Christel John | Ratsmitglied | CDU | ||
Dr. Gülbeyaz Kula | Ratsmitglied | SPD | ||
Hiltrud Lotze | Ratsmitglied | SPD | ||
Rainer Mencke | Ratsmitglied | CDU | ||
Heiko Meyer | Ratsmitglied | Zusammenschlussloses Ratsmitglied | ||
Philipp Meyn | Ratsmitglied | SPD | ||
Stefan Minks | Ratsmitglied | SPD | ||
Henrik Philipp Morgenstern | Ratsmitglied | CDU | ||
Andreas Neubert | Ratsmitglied | SPD | ||
Susanne Neuhaus | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Dirk Neumann | Ratsmitglied | AfD | ||
Holger Nowak | Ratsmitglied | SPD | ||
Michèl Pauly | Ratsmitglied | Gruppe Die PARTEI/DIE LINKE. | ||
Rainer Petroll | Ratsmitglied | DIE LINKE | ||
Ayse Reichert | Ratsmitglied | SPD | ||
Prof. Dr. Gunter Runkel | Ratsmitglied | zusammenschlussloses Ratsmitglied | ||
Klaus-Dieter Salewski | Ratsmitglied | SPD | ||
Birte Schellmann | Ratsmitglied | Fraktionsmitarbeiterin FDP | ||
Claudia Schmidt | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Maria Schult | Ratsmitglied | SPD | ||
Jens-Peter Schultz | Ratsmitglied | SPD | ||
Frank Soldan | Ratsmitglied | FDP | ||
Dr. Monika von Haaren | Ratsmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
Friedrich von Mansberg | Ratsmitglied | SPD | ||
Niels Webersinn | Ratsmitglied | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 43 |
---|