Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Sebastian Deffner | Ausschussmitglied | AfD | ||
ASB | ||||
Frank Maruhn | Beratendes Mitglied | ASB | ||
Bündnis90/Die Grünen | ||||
Jule Grunau | Ausschussmitglied | Bündnis90/Die Grünen | ||
CDU | ||||
Christian-Tobias Gerlach | Vorsitz | CDU | ||
Wolfgang Goralczyk | Ausschussmitglied | CDU | ||
DLRG | ||||
Eckhard Menzel | Beratendes Mitglied | DLRG | ||
DRK | ||||
Sabine Reckermann | Beratendes Mitglied | DRK | ||
FDP | ||||
Birte Schellmann | Ausschussmitglied | FDP | ||
Feuerwehr Lüneburg | ||||
Thorsten Diesterhöft | Beratendes Mitglied | Feuerwehr Lüneburg | ||
Volker Gätjens | Beratendes Mitglied | Feuerwehr Lüneburg | ||
Rainer Utermöhlen | Beratendes Mitglied | Feuerwehr Lüneburg | ||
Johanniter | ||||
Sven Heine | Beratendes Mitglied | Johanniter | ||
Polizeiinspektion Lüneburg | ||||
Manfred Fricke | Beratendes Mitglied | Polizeiinspektion Lüneburg | ||
SPD | ||||
Andreas Neubert | Ausschussmitglied | SPD | ||
Carmen Maria Bendorf | Stellv. Vorsitz | SPD | ||
THW | ||||
Michael Bahr | Beratendes Mitglied | THW | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|